Дистанційне навчання
Молодша ланка
16 .03 Понеділок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | Фізвиховання |
17.03 Вівторок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Англ.мова | Я досліджую світ. | Математика | Інформатика |
2 | Читання | Математика. | Інформатика | Математика |
3 | Математика | Українська мова. | Укр.мова | Літ.читання |
4 | Письмо | Інформатика. | Природознавство | Природознавство |
5 |
| Трудове навчання. | Фізвиховання | Фізвиховання |
18.03 Середа
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Читання | Читання. | Укр.мова | Укр.мова |
2 | Математика | Математика. | Математика | Англ.мова |
3 | Письмо | Українська мова. | Англ.мова | Математика |
4 | Фізвиховання | Англійська Мова. | Літ.читання | Літ.читання |
5 | Дорога в дивосвіт | Моя щаслива планета | Я у світі |
19.03 Четвер
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Я досліджую світ | Фізвиховання | Природознавство | Літ.читання |
2 | Тех.і дизн. | Англійська мова | Укр.мова | Природознавство |
3 | Образотворче мистецтво | Я досліджую світ | Я у світі | Основи здоров’я |
4 | Фізвиховання | Читання | Трудове навчання | Труд.навчання |
5 |
| Дорога в дивосвіт | Фізвиховання | Моя щаслива планета |
20.03 П’ятниця
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Математика | Фізвиховання | Фізвиховання | Літ.читання |
2 | Англ.мова | Математика | Математика | Математика |
3 | Чит./Письмо | Англ.мова | Укр.мова | Укр.мова |
4 | Я досліджую світ | Українська мова/читання | Літ.читання | Фіхвиховання |
5 | Фізвиховання | Образотворче мистецтво | Основи здоров’я | Обр.мистецво |
Середня та старша ланка
16.03
Понеділок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Зар.літ. | Англійська мова | Геометрія | Географія | Фізика | Інформатика | Біологія |
2 | Математика | Укр.мова | Фізика | Біологія | Географія | Фізвиховання | Географія |
3 | Фізвиховання | Укр.література | Географія | Алгебра | Хімія | Алгебра | Зар.літ. |
4 | Фізвиховання | Географія | Нім.мова | Алгебра | Укр.мова | Біологія | Алгебра |
5 | Інформатика | Фізвиховання | Біологія | Географія | Укр.літ | Заруб.літ. | Фізика |
6 | Муз.мистецтво |
| Фізвиховання | Зар.літ. | Біологія | Географія | Фізика |
7 |
|
| Інформатика | Фізвиховання | Географія | Хімія | Біологія |
17 03Вівторок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Природознав. | Укр.мова | Англійська мова | Геометрія | Мистецтво | Хімія | Історія |
2 | Укр.мова | Укр.літ | Геометрія | Хімія | Основи здор. | Історія | Англ.мова |
3 | Математика | Біологія | Музика | Мистецтво | Укр.мова | Інформатика | Фізвиховання |
4 | Англ.мова | Труд.навч | Українська мова | Історія | Укр.літ. | Біологія | Фізвиховання |
5 | Малювання | Математика | Біологія | Англ.мова | Геометрія | Історія | Фізвиховання |
6 |
| Англ.мова | Українська літер. | Біологія | Інформатика |
| Інформатика |
7 |
|
| Хімія/Укр. М | Праця | Історія |
|
|
18.03 Середа
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Осн.здор. | Укр.мова | Географія | Нім.мова | Геометрія | Укр.мова | Біологія |
2 | Праця | Географія | Алгебра | Хімія | Фізвих. | Укр.літ | Геометрія |
3 | Математика | Фізвиховання | Основи здоров’я | Нім.мова | Хімія | геометрія | Історія |
4 | Зар.літ. | Інформатика | Алгебра | Основи здор. | Нім.мова | Фізвиховання | Хімія |
5 | Праця | Математика | Німецька мова | Зар.літ. | Історія | Фізика | Труд.навч |
6 |
| Малювання | Історія України | Фізвиховання | Фізика | труд.навч. | Фізика |
7 |
|
|
| Історія |
|
| Історія |
19.03 Четвер
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Укр.літ | Історія | Малювання | Укр.мова | Англ.мова | Алгебра | Інформ. |
2 | Природозн. | Англ.мова | Фізична культура | Інформатика | Зар.літ | Укр.мова | Алгебра |
3 | Фізвиховання | Основи | Фізика | Історія | Історія | англ.мова | Укр.мова |
4 | Ук.мова | Заруб.літ | Трудове навч. | Фізика | Труд.навч. | Фізвиховання | Англ.мова |
5 | Англ.мова | Труд.навч | Українська мова | Укр.літ | Інформатика | Фізика | Захист Віт. |
6 |
| Музика | Зарубіжна літ. | Історія | Фізика | Захист Вітчизни | Укр.мова |
7 |
|
|
|
| англ.мова |
|
20.03 П’ятниця
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Укр.мова | Біологія | Англійська мова | Геометрія | Зар.літ. | історія | Геометрія |
2 | Математика | Історія | Фізична культура | Укр.мова | Англ.мова | геометрія | Хімія |
3 | Історія | Математика | Хімія | Англ.мова | Фізвихован. | укр.літ. | Укр.літ. |
4 | Укр.літ. | Математика | Зарубіжна літ. | Фізика | Хімія | англ.мова | Зах.Віт |
5 | Англ.мова | Фізвиховання | Українська літер. | Укр.літ | Алгебра | Історія | Астрономія |
6 |
| Заруб.літ | Історія України | Фізкультура | Алгебра | Фізика | Англ.мова |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Молодша ланка
30.03 Понеділок
| 1клас | 2клас | 3клас | 4клас |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
31.03 Вівторок
| 1клас | 2клас | 3клас | 4клас |
1 | Англ.мова | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
Середня та старша ланка
30.03
Понеділок
| 5 клас | 6 клас | 7 клас | 8 клас | 9 клас | 10 клас | 11 клас |
1 | Фізика | Біологія | |||||
2 | Фізика | Біологія | |||||
3 | Хімія | Алгебра | |||||
4 | Біологія | Алгебра | |||||
5 | Біологія | ||||||
6 |
| Біологія | |||||
7 |
|
| Хімія | Біологія |
31.03 Вівторок
| 5клас | 6клас | 7клас | 8клас | 9клас | 10клас | 11клас |
1 | Хімія | ||||||
2 | Укр.літ | Хімія | |||||
3 | Біологія | Фізвиховання | |||||
4 | Труд.навч | Біологія | Фізвиховання | ||||
5 | Біологія | Фізвиховання | |||||
6 |
| Біологія |
| ||||
7 |
|
| Хімія/Укр. М | Праця |
|
|
01.04 Середа
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Читання | |||
2 | Математика | Англ.мова | ||
3 | Письмо | Англ.мова | ||
4 | Фізвиховання | Англійська Мова. | ||
5 | Дорога в дивосвіт |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Укр.мова | Географія | Укр.мова | ||||
2 | Праця | Географія | Укр.літ | Геометрія | |||
3 | Математика | ||||||
4 | Зар.літ. | Алгебра | |||||
5 | Праця | Зар.літ. | |||||
6 |
| Малювання | Фізика | Фізика | |||
7 |
|
|
| Історія |
|
|
02.04 Четвер
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | Англійська мова | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
2.04 Четвер
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Укр.мова | ||||||
2 | Зар.літ | Укр.мова | Алгебра | ||||
3 | Фізика | Укр.мова | |||||
4 | Заруб.літ | Трудове навч. | Фізика | Фізвиховання | |||
5 | Труд.навч | Укр.літ | Захист Віт. | ||||
6 |
| Зарубіжна літ. | Історія | Фізика | Захист Вітчизни | Укр.мова | |
7 |
|
|
|
|
|
03.04 П’ятниця
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | Англ.мова | |||
3 | Чит./Письмо | Англ.мова | ||
4 | Українська мова/читання | |||
5 |
3.04 П’ятниця
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Зар.літ. | Геометрія | |||||
2 | Укр.мова | геометрія | |||||
3 | укр.літ. | ||||||
4 | Фізика | Зах.Віт | |||||
5 | Укр.літ | Астрономія | |||||
6 |
| Заруб.літ | Фізика | ||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
6.04 Понеділок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
6.04
Понеділок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Зар.літ. | Біологія | |||||
2 | Фізика | Біологія | |||||
3 | Хімія | Алгебра | Зар.літ. | ||||
4 | Біологія | ||||||
5 | Біологія | Заруб.літ. | |||||
6 |
| Зар.літ. | Біологія | Географія |
7.04 Вівторок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
7.04 Вівторок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Укр.літ | ||||||
3 | Фізвиховання | ||||||
4 | Труд.навч | Укр.літ. | Фізвиховання | ||||
5 | Фізвиховання | ||||||
6 |
|
| |||||
7 |
|
| Хімія/Укр. М | Праця |
|
|
8.04 Середа
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
8.04 Середа
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Укр.мова | ||||||
2 | Праця | Геометрія | |||||
3 | |||||||
4 | Алгебра | ||||||
5 | Праця | ||||||
6 |
| Малювання | Фізика | Фізика | |||
7 |
|
|
|
|
|
09.04 Четвер
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | Англійська мова | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
9.04 Четвер
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Алгебра | ||||||
3 | Фізика | ||||||
4 | Трудове навч. | Фізика | |||||
5 | Труд.навч | Захист Віт. | |||||
6 |
| Історія | Фізика | Захист Вітчизни | |||
7 |
|
|
|
|
|
10.04 П’ятниця
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | Англ.мова | |||
3 | Чит./Письмо | Англ.мова | ||
4 | Українська мова/читання | |||
5 |
10.04 П’ятниця
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Геометрія | ||||||
2 | геометрія | ||||||
3 | Фізвихован. | ||||||
4 | Фізика | Зах.Віт | |||||
5 | Астрономія | ||||||
6 |
| Фізика | |||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
13.04 Понеділок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
13.04
Понеділок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Фізика | ||||||
3 | Алгебра | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
| Географія | |||||
7 |
|
| Біологія |
14.04 Вівторок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
14.04 Вівторок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Укр.мова | Фізвиховання | |||||
4 | Труд.навч | Фізвиховання | |||||
5 | Фізвиховання | ||||||
6 |
|
| |||||
7 |
|
| Хімія/Укр. М | Праця |
|
|
15.04 Середа
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
15.04 Середа
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Укр.мова | ||||||
2 | Праця | Геометрія | |||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Праця | ||||||
6 |
| Малювання | Фізика | Фізика | |||
7 |
|
|
|
|
|
16.04 Четвер
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | Англійська мова | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
16.04 Четвер
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Алгебра | ||||||
3 | Фізика | ||||||
4 | Трудове навч. | Фізика | |||||
5 | Труд.навч | Захист Віт. | |||||
6 |
| Фізика | Захист Вітчизни | ||||
7 |
|
|
|
|
|
17.04 П’ятниця
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | Чит./Письмо | |||
4 | ||||
5 |
17.04 П’ятниця
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Геометрія | ||||||
2 | геометрія | ||||||
3 | |||||||
4 | Фізика | Зах.Віт | |||||
5 | Астрономія | ||||||
6 |
| Фізика | |||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
21.04 Вівторок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
21.04 Вівторок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Фізвиховання | ||||||
4 | Труд.навч | Фізвиховання | |||||
5 | Фізвиховання | ||||||
6 |
|
| |||||
7 |
|
| Хімія/Укр. М | Праця |
|
|
22.04 Середа
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
22.04 Середа
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Праця | Геометрія | |||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Праця | ||||||
6 |
| Малювання | Фізика | Фізика | |||
7 |
|
|
|
|
|
23.04 Четвер
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | Англійська мова | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
23.04 Четвер
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Алгебра | ||||||
3 | Фізика | ||||||
4 | Трудове навч. | Фізика | |||||
5 | Труд.навч | Захист Віт. | |||||
6 |
| Історія | Фізика | Захист Вітчизни | |||
7 |
|
|
|
|
|
24.04 П’ятниця
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | Чит./Письмо | |||
4 | Українська мова/читання | |||
5 |
24.04 П’ятниця
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Геометрія | ||||||
2 | геометрія | ||||||
3 | Фізвихован. | ||||||
4 | Фізика | Зах.Віт | |||||
5 | Астрономія | ||||||
6 |
| Фізика | |||||
7 |
|
|
|
|
|
|
|
27.04 Понеділок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
27.04
Понеділок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Фізика | ||||||
3 | Алгебра | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
| Географія | |||||
7 |
|
| Біологія |
28.04 Вівторок
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
|
28.04 Вівторок
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | Фізвиховання | ||||||
4 | Труд.навч | Фізвиховання | |||||
5 | Фізвиховання | ||||||
6 |
|
| |||||
7 |
|
| Хімія/Укр. М | Праця |
|
|
29.04 Середа
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
29.04 Середа
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | |||||||
2 | Праця | Геометрія | |||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | Праця | ||||||
6 |
| Малювання | Фізика | ||||
7 |
|
|
|
|
|